2024年12月縣級(jí)部門(mén)一體化平臺(tái)辦件統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:米易縣行政審批局 發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
2024年12月縣級(jí)部門(mén)一體化平臺(tái)辦件統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 部門(mén) | 辦件量 | 線(xiàn)上辦件數(shù) | 超時(shí)件 | 按時(shí)辦結(jié)率 | 默認(rèn)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)率 |
1 | 縣新聞出版局(縣版權(quán)局) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
2 | 縣民宗局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
3 | 縣發(fā)展改革局 | 19 | 19 | 0 | 100.00% | 0 | 27 | 100.00% |
4 | 縣經(jīng)信科技局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 0 | 9 | 100.00% |
5 | 縣教育和體育局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
6 | 縣公安局 | 1282 | 1282 | 0 | 100.00% | 0 | 4462 | 100.00% |
7 | 縣民政局 | 72 | 14 | 0 | 100.00% | 0 | 74 | 100.00% |
8 | 縣司法局 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 43 | 100.00% |
9 | 縣財(cái)政局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
10 | 縣人力資源社會(huì)保障局 | 1401 | 12 | 0 | 100.00% | 131 | 1165 | 89.89% |
11 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 2 | 100.00% |
12 | 縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 0 | 10 | 100.00% |
13 | 縣交通運(yùn)輸局 | 524 | 524 | 0 | 100.00% | 4 | 484 | 99.18% |
14 | 縣水利局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
15 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 108 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 9 | 100.00% |
16 | 縣經(jīng)合商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
17 | 縣文廣旅局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
18 | 縣衛(wèi)生健康局 | 282 | 46 | 0 | 100.00% | 0 | 291 | 100.00% |
19 | 縣退役軍人局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
20 | 縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 1 | 100.00% |
21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 490 | 376 | 0 | 100.00% | 1 | 556 | 99.82% |
22 | 縣林業(yè)局 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 61 | 100.00% |
23 | 縣醫(yī)保局 | 597 | 597 | 0 | 100.00% | 0 | 600 | 100.00% |
24 | 縣綜合執(zhí)法局 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 23 | 100.00% |
25 | 縣檔案局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
26 | 縣公共資源交易中心 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 7 | 100.00% |
27 | 縣殘聯(lián) | 45 | 45 | 0 | 100.00% | 0 | 45 | 100.00% |
28 | 縣稅務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 3 | 100.00% |
29 | 縣氣象局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
30 | 縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
31 | 縣消防救援大隊(duì) | 0 | 0 | 0 | — — | 0 | 0 | — — |
合計(jì) | 4974 | 2934 | 0 | 100.00% | 136 | 7872 | 98.30% |
審核: 馮永兵 責(zé)任編輯: 張麗